<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.rsmyap.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:28:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.rsmyap.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.rsmyap.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>SEPUTAR OBAT</title>
			<link>http://www.rsmyap.com/content/view/226/29/</link>
			<description>Bagiamana Menggunakan Tetes Mata dan Salep Mata yang Baik?     Obat tetes mata dan salep mata merupakan sediaan  yang pembuatannya dilakukan secara steril (bebas kuman) sehingga dalam  penggunaannya harus diperhatikan. Pemakaian tetes mata dan salep mata  yang baik akan menunjang keberhasilan terapi.   Tetes Mata adalah cairan, gel, emulsi dan  suspensi steril yang mengandung satu atau lebih dari zat aktif, tanpa  atau dengan penambahan zat tambahan yang sesuai. Sediaan ini digunakan  pada mata dengan cara meneteskan obat tersebut pada selaput lendir di  sekitar kelopak dan bola mata.    Sediaan suspensi dan emulsi pada umumnya berwarna keruh, sebelum digunakan sebaiknya dikocok terlebih dahuluSediaan gel mempunyai viskositas dan perlakukan yang sama dengan salep  Sediaan tetes mata yang ada di pasaran biasanya  dikemas dalam bentuk botol, tube, ninidose, yaitu bentuk strip yang  terdiri dari botol-botol kecil.   Salep Mata adalah sediaan setengah padat,  digunakan pada mata dengan cara dioleskan. salep mata biasanya dikemas  dalam bentuk tube. Tujuan utama penggunaan sediaan salep yaitu untuk  memperlama kontak obat dengan permukaan mata.   Cara Pemakaian Tetes Mata dan salep Mata yang Baik 1. Cuci tangan dengan air dan sabun 2. Kocok obat hingga tercampur merata (untuk tetes mata) 3. Tengadahkan kepala, tarik kebawah kelopak mata bawah sampai membentuk cekungan 4. Tempatkan botol tetes mata atau salep dekat dengan matam jangan sampai menyebtuh mata, wajah atau permukaan lain 5. Arahkan mata melihat keatas  6. Teteskan tetes mata sesuai dengan aturan pakai (untuk tetes mata) 7. Oleskan salep mata di dalam cekungan mata sepanjang 1 cm atau sepanjang cekungan mata  8. Pejamkan mata selama 1-2 menit, jangan mengkedip-kedipkan mata 9. Bersihkan kelebihan tetes atau salep yang tercecer mengenai wajah 10. Beri jarak pemakaian lebih dari satu macam tetes mata atau salep mata    Berikan jarak minimal 5 menit dengan mendahulukan pemakaian tetes matabaru pakailah salep mata dan beri jarak 10 menit  11. Bila memakai lensa kontak, lepas dan pasang kembali sekitar 15 menit setelah pemakaian tetes mata atau salep mata. 12. Tutup kembali tetes dan salep mata anda, jangan mencuci ujungnya.     </description>
			<category>Rumah Sakit Yap - Pelayanan</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:49:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mata Kering (Dry Eye)</title>
			<link>http://www.rsmyap.com/content/view/223/29/</link>
			<description>MATA KERING (DRY EYE)     Mata Kering / Dry Eye terjadi pada orang dengan  produksi lapisan air mata tidak seimbang baik kualitas maupun  kuantitasnya. Fungsi lapisan air mata kan memberikan pelumasan di  permukaan bola mata sehingga menjadi jernih dan licin, maka orang dapat  melihat dengan nyaman.  Lapisan air mata terdiri dari : 1. Lapisan Lemak/Minyak, merupakan lapisan terluar  yang berhubungan dengan udara luar, dihasilkan oleh kelenjar kecil-kecil  di pinggir kelopak mata yang disebut kelenjar meibom dan berfungsi  untuk melicinkan permukaan mata dan mengurangi penguapan air mata. 2. Lapisan Air, terletak di bagian tengah dan  dikenal sebai air mata, dihasilkan oleh kelenbjar kecil-kecil tersebar  di konjungtiva (selaput halus tipis menyelubungi bola mata dan kelopak  mata), selain itu juga dihasilkan oleh kelenjar air mata (kelenjar  lakrimal) yang berfungsi untuk membersihkan mata serta mengeluarkan  benda asing atau irritan. 3. Lapisan Lendir, merupakan lapisan paling dalam  yang kontak langsung dengan mata yakni komjungtiva dan kornea,  dihasilkan oleh konjungtiva dan menyebabkan air mata menempel pada mata.   Penyebab Mata Kering : 1. Produksi Air Mata Berkurang  a) Usia Bertambah Tua : sering dijumpai pada  wanita yang sudah menopause, tetapi dapat juga terjadi pada usia  berapapun baik laki-laki dan wanita.  b) Akibat pemakain obat-obatan jangka panjang  seperti antihistamin, antidepresan, kontrasepsi oral, obat tukak  lambung, betabloker, obat-glaukoma dan obat anesthesi.  c) Kelaianan Kongenital   2. Penguapan Air Mata Berlebihan  a) Lapisan lemak air mata terlalu tipis  b) Kelopak mata tidak dapat menutup dengan  sempurna/normal, berkedip tidak normal (biasanya pada orang-orang  hipertitoid atau pasca trauma)  c) Lingkungan udara kering : AC, Hairdryer, iklim kering, polusi udara rokok, debu, angin dan gurun pasir  d) Parut kornea, penderita allergi  e) Penyakit kelenjar meibom   Gejala   Tanda Mata Kering :   - mata terasa kering, gatal, panas, merah, pedih dan mata berair - lengket dan mengeluarkan kotoran berlendir, ada sensasi seperti  klilipan  atau kemasukan benda asing - mata menjadi lebih sensitive terhadap asap rokok, panas matahari, angin, tempat ber-AC atau udara kering - mata mudah lelah jika untuk membaca, melihat TV atau di depan komputer. - mata sering terasa kabur terutama di pagi dan sore hari dan akan ,enjadi lebih jelas setelah berkedip.   Cara Pemeriksaan Mata Kering : 1. Dilakukan tes uji Schimer yang berguna untuk mengukur produksi air mata     Kertas filter schimer ditempelkan pada kantung  kelopak bawah selama 5 menit (Normal jika kertas filter basah pada angka  10-30 mm) 2. Dilakukan Tear Break Up Time (BUT) untuk mengukur kualitas kstabilan air mata     Dikatakan normal jika mata diminta berkedip  kemudian kedip ditahan apabila lapisan air mata tidak mengalami  perubahan antara 20-30 detik.   Perawatan dan Terapi : Terapi antara pasien satu dengan yang lain berbeda  tergantung dari seberapa berat kondisi mata keringnya dan apa  penyebabnya. Dokter mata pada umumnya akan memberikan tetes mata buatan  (artificial tears) yang membantu mengurangi gejala diatas (sebaiknya  dipilih yang tanpa pengawet). Pengguna lensa kontak sebaiknya melepaskan  kontak lensanya sebelum memberikan tetes mata air buatan.   Perawatan di rumah yang dapat dilakukan : - Memakai kacamata pelindung untuk mencegah tiupan angin dan panas matahari - Hindari tiupan AC-Hydryer langsung pada mata - Usahan kelrembaban rumah antara 30-50 % - Memakai obat tetes mata pelembab, lubrikan sediaan gel sebelum gejala memberat - Mata kadang dikompres dengan air hangat atau digosok dengan baby oil agar mendapatkan lipid lebih tebal - Jangan menahan berkedip, tutup mata selama 10  detik setiap 10 menit setelah mata terbuka sehingga akan memberikan rasa  nyaman pada mata   Pelayanan Mata Kring/Dry Eyes : setiap hari kerja Pendaftaran via telpon : 0274-544744 ext 102/109 atau 088802811256/57   Informasi lebih lanjut : Seksi Hukum   Humas 088802811255 atau 081392628118E-mail : admin@rsmyap.comYahoo Messenger / Facebook : hukmas_rsmyap@yahoo.com </description>
			<category>Rumah Sakit Yap - Pelayanan</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:15:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lensa Kontak</title>
			<link>http://www.rsmyap.com/content/view/222/29/</link>
			<description>LENSA KONTAK   Lensa  Kontak merupakan bahan bening tipis seperti plastik yang berbentuk  seperti mangkok sehingga akan terpasang kuat pada permukaan kornea. Oleh  karena lensa kontak menempel pada lapisan air mata yang meliputi  seluruh permukaandepan mata, maka setiap berkedip, kelopak mata akan  menggerakkan lensa kontak sedikit. Gerakan ini berguna untuk melumasi  dan memberikan oksigen pada kornea. Jenis-Jenis Lensa Kontak menurut bahan dasarnya :1. Lensa Kontak Lunak (Soft Lenses)    Terbuat dari bahan hidrogel atau silikon    Menyerap banyak air sehingga flexibel, memerlukan pembersihan secara berkala    Mudah adaptasi, lebih nyaman dipakai    Memungkinan lepas sedikit saat aktivitas berlebihan    Tersedia dalam bermacam warna    Perawatan lebih rumit, mudah terjadi irritasi atau infeksi pada mata  2. Lensa Kontak Keras (Hard Lenses)    Terbuat dari bahan PMNA (polimethil metacrylat) atau dicampur dengan silikon    Lensa kontak keras generasi akhir dapat dilalui oleh gas oksigen atau udara, sehingga         Oksigenasi pada kornea tetap berjalan bagus    Memberikan tajam penglihatan lebih baik    Mudah perawatannya, dapat dipakai jangka panjang    Kurang nyaman saat dipaki, adaptasi lebih lama Resiko Pemakaian lensa kontak :Lensa  Kontak merupakan benda asing yang menempel pada permukaan kornea  sehingga mudah menimbulkan irritasi, alergi atau trauma bahkan infeksi  jika tergores pada kornea.Apabila terlalu lama dipakai akan menimbulkan bengkak pada kornea sehingga menyebabkan kornea mudah tergores atau abrasiSebagaian  pemakai lensa kontak mengalami deposit/endapan protein (berasal dari  air mata) menempel di permukaan lensa kontak sehingga menimbulkan  permukaan kornea tidak licin.Lensa kontak  membutuhkan cairan pembersih sehingga sebagaian pemakai lensa kontak ada  juga yang mengalami allergi terhadap bahan pengawet cairan pembersih  tersebut. Cara Pencegahan Komplikasi :1. Ikuti petunjuk dokter dan rekomendasi dari pembalut lensa kontak atau dari petugas optik2. Jangan membersihkan lensa kontak dengan air kran atau air sumur, memakai lensa kontak saat mandi dengan air panas3. Jika berenang/menyelam maka pemakai lensa kontak harus memakai kacamata yang kedap air4. Setiap malam lensa kontak sebaiknya dibersihkan/dilakukan dis-infeksi 5. Cuci tangan setiap melakukan pemasangan dan pelepasan lensa kontak.6.  Hentikan pemakaian lensa kontak jika muncul tanda dan gejala berikut :  mata merah, berair, sakit saat melepas lensa kontak, silau, kabur dan  ada perasaan tidak nyaman dimata setelah lensa kontak terpasang.Apabila  dijumpai tanda-tanda diatas maka SEGERA periksakan ke dokter spesialis  mata terdekat.  Layanan Klinik Lensa Kontak :Setiap hari Jumat oleh dr. Enni Cahyani Permatasi, Sp.M, M.KesPendaftaran lewat Telpon 0274-544744 ext 102/109 atau 088802811256/57 Informasi lebih lanjut :Seksi Hukum dan Humas0274-544744 ext 200 atau 088802811255-081392628118E-mail : admin@rsmyap.comYahoo Messenger / Facebook : hukmas_rsmyap@yahoo.com  </description>
			<category>Rumah Sakit Yap - Pelayanan</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:02:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deteksi Dini &amp; Pemeriksaan Mata </title>
			<link>http://www.rsmyap.com/content/view/221/26/</link>
			<description>  DETEKSI DINI   PEMERIKSAAN MATA BAGI MASYARAKAT  DALAM RANGKA HKN KE 47 KOTA YOGYAKARTA      Tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk sehat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi pusat kebijakan dalam bidang kesehatan secara nasional yang  diamanahi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Begitu juga peran serta secara aktiv dari pihak swasta untuk mendukung dan mewujudkan cita-cita tersebut.  Sebagai lembaga pelayanan kesehatan khusus mata RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta pun turut serta mensukseskan dan berpartisipasi salah satu agenda pemerintah, yaitu Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 47 yang jatuh pada 12 Nopember 2011 yang lalu. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 47 Tahun 2011 yang bertajuk &amp;ldquo;Jogja Cinta Sehat&amp;rdquo;. Ini sesuai dengan tema HKN secara nasional yaitu &amp;ldquo;Indonesia Cinta Sehat&amp;rdquo;. Terkait hal tersebut, RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan acara untuk peringatan HKN 2011 ini. Kegiatan acara tersebut diwujudkan dengan diadakannya Deteksi Dini   Pemeriksaan Mata Bagi Masyarakat. Acara tersebut digelar pada Minggu (27/11) di Ops room lt.1 komplek Balaikota Yogyakarta. Sekitar 45 pasien yang tergolong masyarakat kurang mampu mendapatkan pelayanan tersebut. Pasien-pasien tersebut berasal dari rekomendasi masing-masing wilayah kerja seluruh puskesmas yang berada di Kota Yogyakarta. Selain deteksi dini   pemeriksaan mata terhadap kelainan refraksi dalam kegiatan ini juga diberikan obat-obatan secara gratis kepada masyarakat yang apabila setelah dilakukan pemeriksaan perlu diberikan obat sebagai upaya tindakan pencegahan. Selain itu dalam kegiatan Deteksi Dini   Pemeriksaan Mata Bagi Masyarakat ini juga akan diberikan kacamata secara gratis bagi 10 orang pasien yang dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien yang bersangkutan  benar-benar membutuhkan kacamata guna menunjang aktivitas kegiatannya sehari-hari. Kedepan kegiatan seperti akan rutin dilakukan RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta sebagai salah satu upaya wujud kepedulian terhadap menurunkan angka kebutaan yang terjadi di dalam masyarakat.   </description>
			<category>Rumah Sakit Yap - Berita dan Kegiatan</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:47:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pemeriksaan Mata Gratis Untuk Paguyuban Tukang Becak</title>
			<link>http://www.rsmyap.com/content/view/220/26/</link>
			<description>  PEMERIKSAAN MATA GRATIS PAGUYUBAN TUKANG BECAK  Dalam Rangka Peringatan World Sight Day 2011      RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta mengerahkan beberapa tenaga medisnya dalam kegiatan pemeriksaan mata secara gratis bagi paguyuban tukang becak yang berlangsung di Rawat Jalan VI RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta pada Jumat 11 November 2011. Kegiatan tersebut dalam rangka rangkaian peringatan Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day 2011) yang setiap tahun jatuh pada hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober. Kegiatan tersebut dimulai pukul 08.00 WIB- selesai, sekitar 75 orang pasien yang tergabung dalam Paguyuban Tukang Becak mendapatkan pelayanan tersebut, program kegiatan pemeriksaan mata secara gratis ini merupakan program rutin yang diselenggarakan RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu wujud kegiatan sosial  yang dilakukan karena kepedulian RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta terhadap angka kebutaan di masyarakat yang sebenarnya bisa dicegah apabila dideteksi secara dini.   Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day 2011) yang sebelumnya sudah dilakukan pada 6 Oktober 2011 lalu, kegiatan WSD ini telah melakukan pemeriksaan screening terhadap 27 Lansia di  Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW) Budi Luhur Kasongan Bantul dan didapatkan 5 Lansia menderita katarak dan telah melakukan operasi katarak secara gratis pada 26 Oktober 2011 lalu di RS Mata &amp;ldquo;Dr. Yap&amp;rdquo; di lanjutkan dengan kegiatan yang sama pemeriksaan mata gratis bagi lansia di RW 04 Kelurahan Terban, Gondokusuman, Yogyakarta sekitar 150 warga mendapatkan pelayanan tersebut dan didapatkan bahwa lansia yang membutuhkan kacamata sebanyak 81 orang, menderita katarak 6 orang, tetapi yang memenuhi kriteria operasi gratis hanya 2 orang dan sudah dilakukan operasi gratis di RS Mata &amp;ldquo;Dr. Yap&amp;rdquo;. Selain pemeriksaan dilakukan PSTW Budi Luhur Kasongan Bantul dan di Balai RW 04 kelurahan Terban, pada Jumat 14 Oktober juga dilakukan kegiatan serupa yang dilaksanakan di Rawat Jalan VI RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta, pada saat itu pemeriksaan diperuntukan bagi juru parkir, PKL dan pedagang asongan yang kesehariaanya berada disekitar RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut sebanyak 30 PKL dan juru parkir diperiksa dengan hasil 29 PKL membutuhkan kacamata dan 1 orang katarak.  Dalam sebuah penelitian yang dirilis World Health Organization (WHO) badan kesehatan PBB menyebutkan bahwa, 80% dari semua gangguan penglihatan dapat dihindari atau disembuhkan, 284 juta orang tunanetra di seluruh dunia, 39 juta buta dan 245 memiliki low vision, sekitar 90% dari penduduk dunia tunanetra hidup di negara-negara berkembang. Secara global, kesalahan bias dikoreksi adalah penyebab utama dari gangguan visual tetapi di negara-negara menengah/ berkembang dan berpenghasilan rendah tetap katarak sebagai penyebab utama.  Hal tersebut juga senada dengan data yang ada di RS Mata &amp;ldquo;Dr.Yap&amp;rdquo; Yogyakarta yang  menyebutkan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 3724 pasien katarak, disusul glaukoma sebanyak 1558 orang, gangguan retina 1540 dan kelainan kornea 1520. Jumlah ini setara dengan urutan data menurut data dari Kementrian Kesehatan RI (1996), yakni katarak 0.78 %, glaucoma 0.2 %, Kelaianan Refraksi 0.14 %, Kelaianan retina 0.13 % dan kelaianan kornea 0.10 %.  </description>
			<category>Rumah Sakit Yap - Berita dan Kegiatan</category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:31:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

